
700cフルカーボン25mm幅チューブレスロードバイクリムは東レt700 & t800で構成されています。幅25mm、奥行き30mm、35mm、38mm、45mm、50mm、55mm、60mm、88mmの700本のチューブレスリムです。
商品番号。:
RX30S注文(MOQ):
10支払い:
Paypal, Bank Transfer, West Union製品の起点:
Xiamen,China色:
UD/3K(Customized Painting Acceptable)700cフルカーボン25mm幅チューブレスロードバイクリム
製品の特徴
仕様
に対してel: | rx30s | rx35s | rx38s | rx45s | rx50s | rx55s | rx60s | rx88s |
サイズ: | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
重さ: | 425±15g | 440±15g | 455±15g | 475±15g | 490±15g | 520±20g | 540±20g | 680±20g |
重量(軽い): | 365±15g | 375±15g | 390±15g | 415±15g | 430±15g | 460±15g | 480±15g | 650±20g |
ブレーキシステム: | リムブレーキ | リム ブレーキ | リムブレーキ | リムブレーキ | リムブレーキ | リムブレーキ | リムブレーキ | リムブレーキ |
該当する自転車: | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク |
外観: | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k |
仕上げ: | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 |
材料: | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) |
スポーク穴: | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 |
外幅: | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
深さ: | 30mm | 35mm | 38mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 88mm |
erd: | 583mm | 573mm | 567mm | 553mm | 543mm | 533mm | 523mm | 469mm |
タイプ: | チューブレス | Tub eless | Tub eless | Tub eless | Tub eless | Tub eless | Tub eless | Tub eless |
ジオメトリ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
標準: | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
組立穴径: | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
スポーク穴径: | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
バルブ穴径: | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
丸みを帯びた: | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm |
平坦度: | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm |
最大スポーク張力: | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf |
重量制限: | <100kg | <100kg | <110kg | <125kg | <125kg | <125kg | <125kg | <125kg |
トップファイアファクトリーによるカーボンリムの製造についてもっと読む
トップファイアファクトリーによるカーボンリムのテストについてもっと読む
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.