
27.5 plus / 29erフルサスペンションカーボン電動マウンテンバイクフレームは東レT700 & T800で構成されており、BAFANG M500 / M600モーターシステムを使用し、ISO4210テストに合格しています.
商品番号。:
FM-MD17注文(MOQ):
10支払い:
Paypal, Bank Transfer, West Union製品の起点:
Xiamen,China色:
UD Matte/Glossy/paintingフルサスペンションエンデューロカーボンMTBエレクトリックフレーム
製品の特徴
* BAFANGバッテリーとモーター購入サービスの提供
仕様
商品番号.: | FM-MD17 |
タイプ: | 27.5plus / 29erフルサスペンションエンデューロ電動自転車フレーム |
材料: | 高弾性東レT700 & T800カーボンファイバー |
織り方: | UDマット/光沢/塗装 |
サイズ: | 15,17,19,21 |
重さ: | 2300 + 45g |
ブレーキ: | ポストマウントディスクブレーキ203mmディスクローター |
運動系: | バファンM500 / M600 |
バッテリー: | BAFANG BTF03 / 04 |
最大タイヤクリアランス: | 29erX2.3 "または650BX2.8" |
ヘッドチューブ: | テーパー11/2 "(下)および1 1/8"(上) |
ケーブルのローニング: | 内部 |
ロックショック: | 22 * 185 * 50/22 * 185 * 55mm |
リアトラベル: | 150mm |
テスト: | ISO4210 |
保証: | 2年 |
製品の形状
サイズ | ST | C-T | A | オフセット | TT | HT | BB | WB | FC | RC | RD | RB | H / T挿入 | 旅行 | 到着 | スタック |
15インチ | 74 ° | 387 | 125 | 51 | 585 | 67 ° | 20 | 1170.4 | 719.5 | 452 | インナー | 中身 | FSANO.57 | F 150mm R 150mm サスペンション 22 * 185 * 51mm | 402.8 | 633.9 |
17インチ | 74 ° | 437 | 125 | 51 | 605 | 67 ° | 20 | 1190.4 | 739.5 | 452 | 422.8 | 634.1 | ||||
19インチ | 74 ° | 488 | 135 | 51 | 625 | 67 ° | 20 | 1210.8 | 759.5 | 452 | 439.3 | 643.3 | ||||
21インチ | 74 ° | 538 | 145 | 51 | 645 | 67 ° | 20 | 1231.2 | 780.3 | 452 | 455.8 | 652.5 |
フレームセットだけでなく、モーターキットとバッテリーを一緒に購入することもできます
BAFANG BTF04バッテリーの概要:
BAFANG M600モーターの概要:
FM-MD17で完成した自転車のいくつか:
トップファイアファクトリーによるカーボンフレームの製造についてもっと読む
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.