フルサスペンションカーボン電動自転車フレームは、 高弾性東レt700 & t800 。そのモーターシステムはシマノm800です。
商品番号。:
FM-MD12注文(MOQ):
10支払い:
Paypal, Bank Transfer, West Union製品の起点:
Xiamen,China色:
UD Matte/Glossy/paintingShimanoモーター用カーボンフルサスペンション電動自転車フレーム

P 製品機能
仕様
| 商品番号。 | fm-md12 |
| タイプ | カーボン電動自転車フレーム |
| 材料 | 高弾性東レt700 & t800 |
| 織り | udマット / 光沢 / 塗装 |
| 利用可能なサイズ | 16,18,20 |
| 運動系 | シマノm8000 |
| ヘッドチューブ | テーパー11 / 2 "(下)および1 1 / 8"(上) |
| シートポスト | 31.6mm |
| 最大タイヤクリアランス | 29erx2。 3 "または650bx2。8" |
| 脱落 | 148x12 |
| ロックショック | 165x38mm |
| フレームトラベル | 100メートル |
| ケーブルのローニング | 内部 |
製品の形状

| サイズ | SA | TT | HT | CA | FR | OF | WB | FC | RC | BB | スタック | 到着 | S |
| 16インチ | 72.5 | 595 | 105 | 68.5 | 527 | 51 | 1175.5 | 691 | 488 | 42.5 | 612 | 410.5 | 420 |
| 18インチ | 72.5 | 610 | 115 | 68.5 | 527 | 51 | 11 91.5 | 707 | 488 | 42.5 | 622.5 | 422 | 457 |
| 20インチ | 72.5 | 625 | 125 | 68.5 | 527 | 51 | 1207 | 712 | 488 | 42.5 | 631.5 | 434 | 500 |
トップファイアファクトリーによるカーボンフレームの製造についてもっと読む
トップファイアファクトリーによるカーボンフレームのテストについてもっと読む
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.