xc用の28mmカーボン非対称チューブレスマウンテンバイクリムは、東レt700 & t800で構成されています。 2.6mm非対称デザインのチューブレスmtbリムには、27。5er、29erが含まれ、xcにのみ使用されます。
商品番号。:
M728X-25P注文(MOQ):
10支払い:
Paypal, Bank Transfer, West Union製品の起点:
Xiamen,China色:
UD/3K(Customized Painting Acceptable)xc用28mmカーボン非対称チューブレスマウンテンバイクリム
製品の特徴

仕様
| 商品番号。 | m728x-25p | m728x-25p(ライト) | m928x-25p | m728x-25p(ライト) |
| サイズ: | 27.5er | 27.5er | 29er | 29er |
| リムタイヤ: | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
| 材料: | 50%t700 50%t800 | 50%t700 50%t800 | 50%t700 50%t800 | 50%t700 50%t800 |
| 接地: | XC | XC | XC | XC |
| 幅: | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| 深さ: | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| erd: | 552mm | 552mm | 590mm | 590mm |
| ジオメトリ 試す: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 織り: | ud / 3k / 12K | UD | ud / 3k / 12K | UD |
| 仕上げ: | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 |
| 重さ: | 345±10g | 275±10g | 360±10g | 290±10g |
| 彼らの サイズ: | 1.5-2。 2 " | 1.5-2。 2 " | 1.5-2。 2 " | 1.5-2。 2 " |
| S 標準: | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 最大タイヤ空気圧: | 60psi | 60psi | 60psi | 60psi |
| 最大r ライダーの体重: | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
トップファイアファクトリーによるカーボンリムの製造についてもっと読む
トップファイアファクトリーによるカーボンリムのテストについてもっと読む
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.