700cV字型フルカーボン25mm幅ロードリムは東レt700 & t800で構成されています。それは30mmã€35mmã€38mmã€45mmã€50mmã€55mmã€60mmã€88mmの深さの25mm軽量リムです。
商品番号。:
RT30S支払い:
Paypal, Bank Transfer, West Union製品の起点:
Xiamen,China色:
UD/3K(Customized Painting Acceptable)700cV字型フルカーボンチューブラー 幅25mmのロードリム
製品の特徴
仕様
| に対してel: | rt30s | rt35s | rt38s | rt45s | rt50s | rt55s | rt60s | rt88s |
| サイズ: | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| 重さ: | 330±15g | 345±15g | 355±15g | 380±15g | 390±15g | 445±15g | 455±15g | 520±20g |
| 重量(軽い): | 285±15g | 300±10g | 305±15g | 335±15g | 350±15g | 405±15g | 420±15g | 480±15g |
| ブレーキシステム: | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ | リム ブレーキ |
| 該当する自転車: | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク | ロードバイク |
| 外観: | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k | ud / 3k / 12k |
| 仕上げ: | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 | つや消し / 光沢 |
| 材料: | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) | フルカーボンファイバー(東レt700 & t800) |
| スポーク穴: | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 | 16時間〜36時間 |
| 外幅: | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 深さ: | 30mm | 35mm | 38mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 88mm |
| erd: | 583mm | 573mm | 567mm | 553mm | 543mm | 533mm | 523mm | 469mm |
| タイプ: | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 |
| ジオメトリ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 標準: | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 組立穴径: | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
| スポーク穴径: | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
| バルブ穴径: | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
| 丸みを帯びた: | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm | <0。 25mm |
| 平坦度: | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm | <0。 15mm |
| 最大スポーク張力: | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf | > 350kgf |
| 重量制限: | <110kg | <110kg | <110kg | <110kg | <110kg | <110kg | <110kg | <110kg |
トップファイアファクトリーによるカーボンリムの製造についてもっと読む
トップファイアファクトリーによるカーボンリムのテストについてもっと読む
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.